梁园区2023年楼盘 平均单价:5198.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 5156元/m² | ↓ -1.57% |
2023年11月 | 5238元/m² | ↑ 1.06% |
2023年10月 | 5183元/m² | 持平 |
2023年9月 | 5183元/m² | ↓ -0.42% |
2023年8月 | 5205元/m² | 持平 |
2023年7月 | 5205元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 5205元/m² | 持平 |
2023年5月 | 5205元/m² | 持平 |
2023年4月 | 5205元/m² | ↑ 0.21% |
2023年3月 | 5194元/m² | 持平 |
2023年2月 | 5194元/m² | ↓ -0.21% |
2023年1月 | 5205元/m² | ↑ 0.79% |
样本数据来自:梁园区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 13% |
4-5千 | 29% |
5-6千 | 49.3% |
6-7千 | 7.2% |
7-8千 | 1.4% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:梁园区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 同信天墅 | 6200元/㎡ |
2 | 金色福园三期 | 6000元/㎡ |
3 | 商丘之眼爱琴海购物公... | 6000元/㎡ |
4 | 红星·港汇花园 | 6000元/㎡ |
5 | 凯泰汽配城 | 6200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 豫东国际食品城 | 7600元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 商丘恒大·滨河御府 | 暂无售价 |
2 | 商丘恒大时代新城丨御... | 暂无售价 |