虞城县2023年楼盘 平均单价:5067.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 5091元/m² | 持平 |
2023年11月 | 5091元/m² | ↑ 0.55% |
2023年10月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年9月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年8月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年7月 | 5063元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年5月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年4月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年3月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年2月 | 5063元/m² | 持平 |
2023年1月 | 5063元/m² | 持平 |
样本数据来自:虞城县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 31% |
4-5千 | 42.9% |
5-6千 | 21.4% |
6-7千 | 0% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 2.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:虞城县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建业新筑二期·云墅 | 5350元/㎡ |
2 | 虞城建业·新城 | 5000元/㎡ |
3 | 虞城建业·世和府 | 5500元/㎡ |
4 | 虞城建业嵩山府 | 5300元/㎡ |
5 | 虞城建业湖山境 | 5000元/㎡ |
6 | 虞城建业山水湖城·2... | 5200元/㎡ |
7 | 碧桂园木兰郡三期 | 5200元/㎡ |
8 | 建业·臻悦汇 | 5500元/㎡ |
9 | 星辰·光和四季 | 5400元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 国奥商业广场 | 暂无售价 |