万达广场小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        万达广场租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 春天小区 | 10216元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 鑫源社区 | 6520元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 恒基东傲国际 | 4551元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 碧桂园城央学府 | 2517元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 建业十八城(三期) | 2499元/月 | 0.3% ↑ | 
                        万达广场租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 纱厂南院 | 450元/月 | 0.08% ↓ | 
| 2. 明苑小区 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 和谐居 | 500元/月 | 0.31% ↓ | 
| 4. 嘉和花园(睢阳) | 531元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 职业技术学院家属院 | 550元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                睢阳万达广场
                应天路
                多层
                1824
                暂无数据
                2016年
                30%
                暂无数据
            
                    






                                        
                                        
                                        